<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Verden og vestkysten &#187; internett</title>
	<atom:link href="http://ertzgaard.net/geir/tag/internett/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ertzgaard.net/geir</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 22:42:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Statistiske verktøy</title>
		<link>http://ertzgaard.net/geir/statistiske-verkt%c3%b8y/</link>
		<comments>http://ertzgaard.net/geir/statistiske-verkt%c3%b8y/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2007 17:05:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[internett]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ertzgaard.net/geir/2007/12/21/statistiske-verkt%c3%b8y/</guid>
		<description><![CDATA[Takket være en kommentar av bloggeren N8 til et innlegg hos en norsk fotoblogger, Thomas Laupstad, kom jeg i dag over noen forrykende lekre statistikkverktøy til bruk for narsisistiske bloggere som gjerne er mer opptatt av hvor mange treff de får enn av hva de skriver. Meg altså. med andre ord. Det som jeg innbiller [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ertzgaard.net/geir/statistiske-verkt%c3%b8y/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En liten irritasjonsmelding, men godt nytt på samme tid</title>
		<link>http://ertzgaard.net/geir/en-liten-irritasjonsmelding-men-godt-nytt-pa-samme-tid/</link>
		<comments>http://ertzgaard.net/geir/en-liten-irritasjonsmelding-men-godt-nytt-pa-samme-tid/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Nov 2007 12:40:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[internett]]></category>
		<category><![CDATA[Programvare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ertzgaard.net/geir/2007/11/17/en-liten-irritasjonsmelding-men-godt-nytt-pa-samme-tid/</guid>
		<description><![CDATA[De store programvareselskapene skaper skurker. Dette er en påstand, men med svær rot i virkeligheten. Jeg har oppgradert til Leopard på min bærbare, og den kjører Intel-prosessor. Fireworks og Dreamweaver begynner å tulle og krasje, i tillegg til å gå ulidelig treigt. Altså trengs det en oppgradering til. En oppgradering koster minst 3500 kroner. Tidligere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ertzgaard.net/geir/en-liten-irritasjonsmelding-men-godt-nytt-pa-samme-tid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

